Fiche cheval measter owen
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | harry gold | H3 | 7p0p2p4p6p6p | g.millet | 28/1 | 02:13 |
2 | 6 | her christopher | H3 | 2p3p3p9p6p6p | l.nomis | 3.4/1 | 4 l |
Seulement dominé par le bon Bruant en dernier lieu, il retrouve les handicaps avec de grandes ambitions. | |||||||
3 | 8 | skadoosh | H3 | 4p6p8p9p1p3p | r.pimbonnet | 9.2/1 | tete |
Il évolue sur la montante et a déjà gagné sur cette piste. | |||||||
4 | 3 | rio | F3 | 1p5p3p2p6p2p | g.bon | 5.7/1 | nez |
Cette adepte des pistes en sable fibré semble en mesure de confirmer son récent succès, malgré les cinq livres se surcharge. | |||||||
5 | 9 | oceano nox | H3 | 6p0p0p5p1p1p | e.puillet-roda | 30/1 | cte tete |
6 | 1 | tuppes | M3 | 4p3p0p0p7p8p | a.molins | 9/1 | 1/2 l |
Il retrouve la catégorie des handicaps avec sept livres de moins. Attention ! | |||||||
7 | 4 | measter owen | H3 | 5p2p3p0p0p1p | c.bouvier | 8.2/1 | 3 l |
Bien placé grâce à la décharge accordée à sa partenaire, il détient une belle carte à jouer. | |||||||
8 | 2 | attentive | F3 | 6p0p7p0p0p5p | g.roth le vaillant | 13/1 | 6 l 1/2 |
En dernier lieu, elle s'est honorablement défendue, esquissant un retour en forme. Méfiance ! | |||||||
9 | 7 | elusive glory | M3 | 1p7p5p6p5p | c.pacaut | 12/1 | 5 l 1/2 |
10 | 11 | goiz argi | F3 | 5p3p4p2p3p3p | g.trolley de prevaux | 19/1 | 1 l 1/4 |
11 | 12 | cara fal | F3 | 0p0p8p3p6p0p | f.veron | 77/1 | 1 l 3/4 |
12 | 5 | le phocea | H3 | 7p8p8p5p3p1p | i.mendizabal | 11/1 | encolure |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | kyloa | F3 | 6p7p1p2p7p4p | c.pacaut | 21/1 | 02:12 |
2 | 10 | sweet dreams | H3 | 2p9p1p4p4p8p | c.banz | 8.5/1 | 3/4 l |
3 | 4 | skimbleshanks | H3 | 4p4p2p4p4p3p | a.orani | 4.5/1 | 2 l |
Déjà lauréat sur le parcours qui nous intéresse, il peut profiter de sa forme pour retrouver le chemin du succès. | |||||||
4 | 6 | miradero | H3 | 3p5p4p1p4p2p | g.millet | 8.7/1 | 1 l |
Désormais à l'aise sur cette distance, il peut poursuivre sur sa lancée s'il bénéficie d'un parcours favorable. | |||||||
5 | 7 | measter owen | H3 | 2p3p0p0p1p1p | m.velon | 6.5/1 | tete |
6 | 5 | instantanement | F3 | 0p2p0p3p1p1p | i.mendizabal | 13/1 | 3/4 l |
Elle alterne le bon et le moins bon mais revient sur une surface qu'elle apprécie. Chance régulière. | |||||||
7 | 1 | monna vanna | F3 | 0p5p2p7p1p4p | m.cabal | 21/1 | encolure |
8 | 3 | tashanka | M3 | 0p6p7p6p3p3p | t.bachelot | 6.7/1 | cte enc. |
Il vaut mieux que ne le laissent supposer ses plus récentes prestations. Lauréat potentiel. | |||||||
9 | 11 | for win | H3 | 4p2p5p7p7p(2 | a.crastus | 12/1 | 2 l |
10 | 2 | rose d'ete | F3 | 0p8p1p1p6p1p | m.waldhauser | 10/1 | 1 l 1/2 |
Elle dépend d'une écurie en belle forme et a déjà prouvé son aptitude au sable. Gare à elle ! | |||||||
11 | 8 | hashtag joa | F3 | 6p2p0p6p9p7p | m.barzalona | 11/1 | 2 l 1/2 |
Avec l'aide de Mickaël Barzalona, elle peut compléter le Mini Multi à une cote intéressante. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | glory wood | H3 | 0p7p5p5p1p5p | m.eon | 24/1 | 02:12 |
2 | 10 | measter owen | H3 | 3p0p0p1p1p2p | c.bouvier | 8.7/1 | 3 l |
Troisième à ce niveau sur 2.400 mètres le 19 août, il peut tirer son épingle du jeu. | |||||||
3 | 5 | questura | F3 | 4p5p2p | l.carboni | 3.8/1 | 1 l |
Bonne finisseuse le 21 août à Dieppe (4e), elle devrait avoir progressé sur cette semi-rentrée et s'annonce redoutable pour son premier handicap. | |||||||
4 | 3 | skimbleshanks | H3 | 4p2p4p4p3p6p | a.orani | 8/1 | 1 l 1/4 |
Toujours dans les quatre premiers lors de ses cinq dernières sorties, il a montré sa compétitivité à cette valeur et a repris de la fraîcheur. | |||||||
5 | 8 | carlston | H3 | 9p1p7p(23)0p | c.pacaut | 6.6/1 | 4 l 1/2 |
Autoritaire vainqueur à Aix-les-Bains, il a ensuite échoué dans un Quinté+ à Dieppe, sans démériter. A ne pas condamner trop vite. | |||||||
6 | 11 | beatrix lestrange | F3 | 1p8p5p | j.nicoleau | 28/1 | 1 l |
7 | 4 | pestacle | H3 | 6p0p6p0p2p3p | a.crastus | 15/1 | 2 l |
8 | 13 | vitus bering | H3 | 2p6p4p | m.grandin | 37/1 | encolure |
9 | 12 | bramans | H3 | 1p5p2p4p8p0p | i.mendizabal | 10/1 | cte tete |
Il a ouvert son palmarès début juin à Compiègne et peut surmonter la pénalisation de cinq livres. | |||||||
10 | 9 | queenfleur | F3 | 6p5p5p0p5p5p | m.delalande | 15/1 | 1 l |
11 | 2 | pump pump lady | F3 | 3p8p0p | n.martel | 20/1 | 1/2 l |
12 | 6 | grey fighter | H3 | 6p0p9p0p0p3p | s.pasquier | 14/1 | 5 l |
13 | 7 | banshie | F3 | 5p3p3p7p3p6p | m.germain | 11/1 | 3/4 l |
Elle est toujours à la recherche d'un premier succès mais, jugée sur son avant-dernière prestation, elle est compétitive. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | portucale | F3 | 4p4p9p | c.demuro | 13/1 | 02:35 |
Attentiste aux derniers rangs, s'est rapprochée à l'abri à la sortie du tournant final, puis est venue sur les premiers au passage de route, tout en dehors et a bien prolongé son effort, l'emportant nettement. | |||||||
2 | 10 | la clocharde | F3 | 3p0p7p(23)9p | i.mendizabal | 5.6/1 | 1/2 l |
Attentiste en queue de peloton, s'est rapprochée peu après le passage de route, en dedans, puis a très bien prolongé son effort et a arraché la deuxième place. | |||||||
3 | 2 | measter owen | H3 | 0p0p1p1p2p3p | m.velon | 7.8/1 | tete |
Vite à la corde dans le sillage de l'animateur, ARTUS THE BRAVE, puis sur une troisième ligne en face, a produit un bel effort dans les 200 derniers mètres, échouant de peu pour la deuxième place. | |||||||
4 | 11 | shalaa dancer | H3 | 4p6p7p6p9p0p | a.crastus | 13/1 | 1 l 1/4 |
Attentiste au sein du peloton, a produit un bel effort après le passage de route. | |||||||
5 | 4 | algot | M3 | 4p1p1p4p1p4p | a.molins | 6.5/1 | 1 l |
Tout de suite au sein du peloton, est venu aux avant-postes à la sortie du premier tournant, puis s'est montré lutteur pour finir, mais a dû se contenter de la cinquième place. | |||||||
6 | 5 | willower | M3 | 2p5p5p0p8p(2 | a.madamet | 2.8/1 | 1 l 3/4 |
Attentiste à l'arrière-garde, s'est rapproché en dedans au passage de route, faisant illusion pour une place sur le podium à 150 mètres du poteau, puis a plafonné. | |||||||
7 | 7 | lord miesque | H3 | 8p9p1p0p6p4p | b.marie | 39/1 | cte enc. |
Attentiste dans la seconde moitié du peloton, a bien suivi le mouvement jusqu'au passage de route, puis a été pris de vitesse, mais est revenu terminer plaisamment dans les 100 derniers mètres. | |||||||
8 | 6 | artus the brave | H3 | 4p6p6p1p | a.werle | 44/1 | 1 l 3/4 |
Vite en tête, a été attaqué peu après le passage de route, puis a baissé de pied à 200 mètres du poteau. | |||||||
9 | 1 | ramses chop | H3 | 7p4p2p3p9p4p | a.gutierrez val | 17/1 | 1/2 l |
Vite dans le groupe de tête, a commencé à être dominé à 250 mètres du poteau. | |||||||
10 | 9 | adorable | H3 | 7p4p5p5p7p3p | g.millet | 29/1 | 1 l 1/2 |
Toujours en queue de peloton, n'a pu se montrer dangereux, terminant cependant correctement en retrait. | |||||||
11 | 8 | chincha alta | F3 | 2p3p6p7p4p(2 | a.orani | 12/1 | 7 l 1/2 |
A l'arrière-garde en partant, s'est rapprochée à mi-peloton en dehors en face, puis a lâché prise peu après le passage de route. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | sokna | F3 | 2p2p2p1p5p1p | c.pacaut | 4.2/1 | cte enc. |
Vite en tête, est bien repartie tout au long de la ligne droite, tout en résistant longtemps à KIND OF STAR avant de s'incliner de peu. | |||||||
2 | arigato | H3 | 0p3p5p6p2p6p | m.grandin | /1 | ||
Non partant | |||||||
1 | 8 | kind of star | H3 | 4p8p3p5p3p5p | e.hardouin | 7.8/1 | 02:07 |
Dans la seconde moitié du peloton, a très bien accéléré tout au long de la ligne droite, et a eu le dernier mot à l'issue d'une belle passe d'armes, s'imposant assez sûrement. | |||||||
3 | 10 | banshie | F3 | 3p7p3p6p(23) | m.germain | 16/1 | 1 l 3/4 |
En queue de peloton, a bien terminé, tout en dehors, refaisant pas mal de terrain pour arracher la troisième place. | |||||||
4 | 12 | la venezzia | F3 | 8p4p9p | a.madamet | 11/1 | nez |
Dans le sillage de l'animatrice SOKNA, a plutôt bien terminé, après avoir dû jouer des coudes pour se dégager, mais a fini moins vite que BANSHIE. | |||||||
5 | 5 | empress star | F3 | 5p0p6p1p8p(2 | c.lecoeuvre | 7.9/1 | 1/4 l |
En queue de peloton, a fourni un assez bon effort final, tout en dehors, tout en coinçant quelque peu dans les 100 derniers mètres. | |||||||
6 | 4 | briona | F3 | 5p2p7p8p(23) | a.daifi | 31/1 | 1 l |
Sur une troisième ligne, côté corde, n'a pu que terminer honorablement, plutôt en dedans, sans être menaçante. | |||||||
7 | 7 | sahara gold | F3 | 0p1p8p5p3p7p | t.piccone | 13/1 | 1/4 l |
Parmi les derniers, a terminé courageusement, en retrait, sans jamais accélérer. | |||||||
8 | 6 | shirbawi | M3 | 2p4p8p7p(23) | p.remoue | 11/1 | 3/4 l |
Dans la seconde moitié du peloton, a tenté de progresser à la sortie du dernier tournant, mais stoppé dans son élan, n'a pu que revenir finir correctement en retrait, sans être menaçant. | |||||||
9 | 3 | saraluca | F3 | 1p1p2p6p1p3p | a.orani | 6.2/1 | cte tete |
Derrière les premiers, a nettement plafonné dans les 300 derniers mètres et a fini en retrait. | |||||||
10 | 9 | measter owen | H3 | 0p1p1p2p3p6p | m.velon | 7.2/1 | tete |
Au sein du peloton, n'a pu réellement accélérer dans la ligne droite et a conclu en retrait. | |||||||
11 | 11 | pirate rebel | H3 | 6p9p0p0p | f.valle skar | 21/1 | 8 l 1/2 |
Aux avant-postes, en dehors de l'animatrice SOKNA, a complètement cédé dans la ligne droite et a conclu en retrait. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | natural gift | F3 | 3p0p4p1p2p4p | m.barzalona | 9.1/1 | 02:32 |
2 | 2 | la harengere | F3 | 1p1p6p(23)9p | a.crastus | 13/1 | 1/2 l |
3 | 9 | chess | M3 | 1p4p4p4p | m.guyon | 6.1/1 | tete |
4 | 10 | wit perd | M3 | 5p3p6p0p1p6p | e.hardouin | 18/1 | nez |
5 | 7 | day trader | H3 | 4p5p1p1p3p5p | a.pouchin | 7.8/1 | 1 l 1/4 |
6 | 1 | dschingis dream | M3 | 0p3p1p3p5p2p | t.piccone | 9.4/1 | 1/2 l |
7 | 13 | dschingis ranger | M3 | 4p5p4p1p | a.madamet | 21/1 | cte enc. |
8 | 8 | zerafa | F3 | 2p3p3p | i.mendizabal | 8/1 | tete |
9 | 4 | king zarak | M3 | 1p1p3p6p5p3p | t.trullier | 13/1 | cte enc. |
10 | 3 | djhansy | F3 | 4p1p3p | l.poggionovo | 11/1 | encolure |
5 | spinello | M3 | 5p2p2p4p | t.bachelot | 7.5/1 | ||
11 | 14 | measter owen | H3 | 1p1p2p3p6p7p | m.velon | 10/1 | 1/2 l |
12 | 12 | sholto | H3 | 3p2p2p(23)4p | f.veron | 20/1 | 1/2 l |
13 | 6 | arigato | H3 | 3p5p6p2p6p4p | a.lemaitre | 22/1 | 1 l 1/4 |
14 | 15 | lady mana | F3 | 2p4p4p7p1p0p | j.nicoleau | 30/1 | encolure |
16 | galigera | F3 | 2p4p2p2p8p2p | a.orani | 20/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | measter owen | H3 | 1p2p3p6p7p0p | m.velon | 4.8/1 | 02:34 |
2 | 2 | il capo | M3 | 3p2p2p3p4p5p | a.lemaitre | 3.6/1 | 1 l 1/2 |
3 | 7 | jil is lucky | F3 | 2p7p6p9p | m.waldhauser | 12/1 | tete |
4 | 1 | el kalbito | H3 | 5p4p1p2p6p7p | a.werle | 5.9/1 | 3 l |
5 | 9 | l'horloge | F3 | 5p3p2p4p8p | a.orani | 7.9/1 | 2 l 1/2 |
6 | 10 | i have the touch | F3 | 4p6p7p5p2p1p | s.ruis | 25/1 | 3/4 l |
7 | 6 | hopefully | F3 | 5p7p0p2p9p2p | h.mouesan | 41/1 | 2 l |
8 | 4 | legend race | H3 | 1p8p5p7p | a.guilloteau | 16/1 | 1 l |
9 | 3 | lazulite | F3 | 1p3p3p6p(23) | g.millet | 9/1 | 1 l |
10 | 8 | never leave | F3 | 2p3p4p5p | i.mendizabal | 11/1 | 8 l |